w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 2013-2014 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 20-10-2013 14:30 uur |
Locatie : | IJsseldelta Stadion (Zwolle) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 6-1 (3-0) |
Bezoekers : | 12089 |
Scheidsrechter : | Boekel, Pol van (38 jaar 1 Maanden 1 Dagen) |
Grensrechters : | Boonman, Angelo | Simons, Berry |
Vierdeman : | Mulder, Egbert |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Begois, Van Polen, Nijland (Fernandez/68), Lachman, Achenteh,(Van Hintum/76),Mokotjo, Saymak, Klich, Hiwat, Benson, Broerse(v.d.Werff/68) |
Trainer : | Steijn, Maurice (39 jaar 11 Maanden 0 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Coutinho, Gino | 31j 2m 15d | 10 | |||||||
Zwart, Martijn de | 22j 11m 12d | 10 | |||||||
Bakker, Danny | 18j 9m 4d | ||||||||
Beugelsdijk, Tom | 23j 2m 13d | 89 | |||||||
Buwalda, Robin | 19j 2m 3d | 89 | |||||||
Malone, Dion | 24j 8m 7d | ||||||||
Alberg, Roland | 23j 2m 14d | 65 | |||||||
Gehrt, Mathias | 21j 4m 13d | 62 | |||||||
Haaren, Ricky van | 22j 3m 29d | ||||||||
Meijers, Aaron | 25j 11m 22d | ||||||||
Merencia, Vidarrell | 19j 7m 16d | 65 | |||||||
Duinen, Mike van | 21j 11m 14d | ||||||||
Gouriye, Ninos | 22j 9m 6d | 49 | |||||||
Kramer, Michiel | 24j 10m 17d | 73 | |||||||
Tegenstander, | 22 38 45 54 81 87 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |